Gattorna - Ognio - Monte Lavagnola
| Durata: 3,5 h |
Descrizione
Percorso e dati gentilmente forniti da FIE Liguria
| Zona FIE no. | 5 |
| Segnalazione no. | 2 |
| Partenza | Gattorna |
| Quota di partenza | 150 |
| Arrivo | Monte Lavagnola |
| Quota di arrivo | 1118 |
| Ore di cammino | 3.30 |
| Segnavia | |
| Sviluppo | Gattorna - Cravaria - Ognio - Campo - Pendici Ovest Monte Finale - Pendici Rocca Cavello - Il Ceppo - Casa Mannaia - Vicinanze Lezzaruola - Casa Scagno - Pendici Ovest Monte Carpena - Ruderi di Casa Ria Teccia - Dorsale Monti Perdono e Bragaglino - Stretta del Ciapusso - Pendici Sud M. Bragagli - Valico M. Lavagnola - Pendici Ovest M. Lavagnola - Colle Nord M. Lavagnola - Pendici Nord M. Lavagnola - Monte Lavagnola. |
| Inizio | Bivio sulla S.P. 225, vicino al Ponte sul Torrente Neirone. |
| Partenza | Gattorna a 19,5 km da Recco ed a 24,5 km da Chiavari. |
| Note | OGNIO (382) Lezzaruola - M. Lavagnola: ore 2 |
| Aggiornamento segnavia | Febbraio 2000 |
| Codice REL | |
| Codice FIE | GE05S02 |
| Codice AV |